Entdecken Sie unsere Vielfalt an sonstigen Produkten, hier werden Sie sicher fündig.
Entdecken Sie unsere Auswahl an Kompletträdern – bei uns gibt es für jeden Bedarf das Richtige.
Viele unserer Artikel sind in anderen Ausführungen vorhanden. Vor allem bei der Farbe und Nabenlänge unserer Stahlblechfelgen haben wir eine große Auswahl.
Sprechen Sie uns gerne bei Ihrer Anfrage darauf an.
Hier finden Sie umfangreiche Informationen über die lieferbaren Abmessungen, über Tragfähigkeiten, Lager, Felgen und mehr.
Fordern Sie jetzt den neuen Katalog direkt bei uns an unter
E-Mail: info@knochenmuss.com
oder Telefon: 05572 1088
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude beim Stöbern.
Artikel | Radkörper | Laufbelag | Profilart | Radbreite | Rad-Durchmesser | Lager | Bohrungsdurchmesser | Nabenlänge | Tragkraft (kg) | Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | Elastik-Gummi | 50 | 200 | Kugellager | 450 | |||||
Aluminium | Elastik-Gummi | 50 | 250 | Kugellager | 550 | |||||
Aluminium | Guss-Polyurethan | 40 | 80 | Kugellager | 250 | |||||
Aluminium | Guss-Polyurethan | 40 | 100 | Kugellager | 280 | |||||
Aluminium | Guss-Polyurethan | 50 | 125 | Kugellager | 450 | |||||
Aluminium | Guss-Polyurethan | 50 | 150 | Kugellager | 550 | |||||
Aluminium | Guss-Polyurethan | 50 | 160 | Kugellager | 600 | |||||
Aluminium | Guss-Polyurethan | 50 | 200 | Kugellager | 600 | |||||
Aluminium | Guss-Polyurethan | 50 | 250 | Kugellager | 600 | |||||
Kunststoff | EVA | Slick | 30 | 125 | Kugellager | 8 | 31 | 50 | ||
Kunststoff | EVA | Rille | 30 | 200 | Gleitlager | 10 | 44,5 | 50 | ||
Kunststoff | Vollgummibereifung | Rille | 80 | 385 | Rollenlager | 20 | 75 | 250 |
Als Familienunternehmen blicken wir auf mehr als 35 Jahre Produktion von Qualitätsartikeln „made in Germany“ zurück.